В программе для садов и огородов особое место отведено изделиям торговой марки Марнет, к которым относятся уникальные опорные сетки для выращивания овощей, фруктов и срезанных цветов. Основная цель таких изделий – облегчить работу в саду и увеличить продуктивность выращиваемых растений.
Всесторонний помощник
С помощью опорных сеток Марнет можно выращивать в вертикальном положении все сорта огурцов, гороха, фасоли, помидоров, кабачков, дынь. В горизонтальном положении сетки используются для выращивания срезанных цветов.
Простое размещение
Разместить колышки на расстоянии 3-4 м, для придания стабильности соединить их между собой проволокой. Между колышками разместить сетку Марнет и отрезать необходимое количество. Сетку привязать между колышками к верхней и нижней проволоке.
Опорные сетки MARNET | Цвет | Размер отверстий | Высота | Длина | Упаковка | Вес | Транспортировка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARNET 1.20x20m_WHITE_R | 12 cm x 12 cm | 1,20 m | 20 m | 28 x 20 m | 8,50 kg | 896 pcs | ||
MARNET 1.20x30m_WHITE_R | 12 cm x 12 cm | 1,20 m | 30 m | 50 x 30 m | 22,00 kg | 600 pcs | ||
MARNET 1.20x100m_WHITE_R | 12 cm x 12 cm | 1,20 m | 100 m | 30 x 100 m | 33,50 kg | 360 pcs | ||
MARNET 1.20x300m_WHITE_R | 12 cm x 12 cm | 1,20 m | 300 m | 12 x 300 m | 36,70 kg | 144 pcs | ||
MARNET 1.20x500m_WHITE_R | 12 cm x 12 cm | 1,20 m | 500 m | 10 x 500 m | 50,00 kg | 120 pcs | ||
MARNET 1.50x20m_WHITE_R | 15 cm x 15 cm | 1,50 m | 20 m | 28 x 20 m | 6,70 kg | 896 pcs | ||
MARNET 1.50x50m_WHITE_R | 15 cm x 15 cm | 1,50 m | 50 m | 40 x 50 m | 25,20 kg | 480 pcs | ||
MARNET 1.50x100m_WHITE_R | 15 cm x 15 cm | 1,50 m | 100 m | 30 x 100 m | 32,20 kg | 360 pcs | ||
MARNET 1.50x500m_WHITE_R | 15 cm x 15 cm | 1,50 m | 500 m | 10 x 500 m | 49,00 kg | 120 pcs | ||
MARNET 1.80x20m_WHITE_R | 18 cm x 18 cm | 1,80 m | 20 m | 28 x 20 m | 8,50 kg | 896 pcs | ||
MARNET 1.80x30m_WHITE_R | 18 cm x 18 cm | 1,80 m | 30 m | 50 x 30 m | 21,50 kg | 600 pcs | ||
MARNET 1.80x100m_WHITE_R | 18 cm x 18 cm | 1,80 m | 100 m | 30 x 100 m | 32,00 kg | 360 pcs | ||
MARNET 1.80x300m_WHITE_R | 18 cm x 18 cm | 1,80 m | 300 m | 12 x 300 m | 34,10 kg | 144 pcs | ||
MARNET 1.80x500m_WHITE_R | 18 cm x 18 cm | 1,80 m | 500 m | 10 x 500 m | 48,00 kg | 120 pcs | ||
MARNET 2.00x100m_WHITE_R | 20 cm x 20 cm | 2,00 m | 100 m | 30 x 100 m | 31,60 kg | 360 pcs | ||
MARNET 2.00x500m_WHITE_R | 20 cm x 20 cm | 2,00 m | 500 m | 10 x 500 m | 46,00 kg | 120 pcs | ||
Box size: 400 x 600 x 650 mm |
Примечание: Данные этого текста относятся к значениям, существующим во время составления текста. Все измерения являются приблизительными и могут изменяться. Такие изделия, как сетки, могут сужаться и расширяться, что обычно не может быть определено.